2017年12月中国轿车销量排行榜 朗逸第一
2017年12月国内轿车销量1,206652辆,同比下降3.4%,跌幅收窄。2017年全年累计销量11879598辆,同比下跌1.9%。

2017年12月中国轿车销量排行榜 朗逸第一

从细分市场来看,12月份A级轿车市场销量736293辆,占轿车份额的61.0%,本月下跌接近3万台,同比依然下跌7.99%。A00级轿车增幅扩大,本月销量48391辆,同比增长105.05%。A0级轿车本月销量168689 辆,同比再次出现下跌4.53%,环比下探;B级轿车本月销量204498辆,同比跌幅收窄至0.73%;C级车本月销量48781辆,同比涨幅收窄至15.42%。
排名 厂商 品牌 车型 本月销量 本年累计
1 上汽大众 大众 大众朗逸 45554 461061
2 东风日产 日产 日产轩逸 44141 404726
3 上汽通用别克 别克 别克英朗 40939 421296
4 上汽通用五菱 宝骏 宝骏310 35048 219727
5 长安福特 福特 福特福睿斯 33581 285029
6 一汽大众 大众 大众速腾 29946 327062
7 一汽大众 大众 大众宝来 22458 248665
8 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪EC7 22090 239519
9 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰科沃兹 21376 189459
10 北京现代 现代 现代领动 20492 116459
11 一汽大众 大众 大众迈腾 20343 216303
12 上汽通用别克 别克 别克威朗 19879 185326
13 一汽丰田 丰田 丰田卡罗拉 19406 336763
14 东风悦达起亚 起亚 起亚K3 18856 139107
15 上汽大众 大众 大众桑塔纳 18687 287334
16 广汽丰田 丰田 丰田雷凌 18085 172871
17 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰迈锐宝 17328 124188
18 上汽大众 大众 大众凌渡 16539 147059
19 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰赛欧 15984 123760
20 北京现代 现代 现代名图 15520 134437
21 长安福特 福特 福特福克斯 15193 172126
22 北京现代 现代 现代朗动 15038 122241
23 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽5 14930 134489
24 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景 14524 145005
25 长安马自达 马自达 马自达3 昂克赛拉 14285 142498
26 东风日产 日产 日产天籁 14223 113282
27 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪GL 14088 124109
28 一汽大众 大众 大众捷达 13965 317637
29 长安福特 福特 福特蒙迪欧 13321 112158
30 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EC系列 13169 78079
31 广汽本田 本田 本田雅阁 13167 150365
32 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达明锐 12718 130523
33 北京奔驰 奔驰 奔驰C级 12489 129258
34 上汽大众 大众 大众帕萨特 12483 160324
35 上汽大众 大众 大众新POLO 12340 170903
36 广汽本田 本田 本田飞度 12223 111752
37 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰科鲁兹 11986 82836
38 华晨宝马 宝马 宝马3系 11270 123206
39 华晨宝马 宝马 宝马5系 11093 120320
40 上汽通用别克 别克 别克君越 11069 99609
41 东风本田 本田 本田思域 10836 173865
42 东风标致 标致 标致308 10591 55929
43 东风启辰 启辰 启辰D60 10010 17831
44 北京现代 现代 现代悦纳 9626 86023
45 东风日产 日产 日产蓝鸟 9525 65487
46 比亚迪 比亚迪 比亚迪F3 9281 123590
47 北京奔驰 奔驰 奔驰E级 9271 113431
48 北京现代 现代 现代瑞纳 8896 42917
49 长安汽车 长安 长安逸动 8208 92504
50 东风悦达起亚 起亚 起亚KX CROSS 8151 26709
51 一汽大众 奥迪 奥迪A6L 7964 143699
52 一汽大众 大众 大众高尔夫 7484 150695
53 东风日产 日产 日产骐达 7451 78712
54 东风悦达起亚 起亚 起亚K2 7443 24969
55 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达昕锐 7146 64853
56 昌河铃木 铃木 铃木北斗星 7033 30835
57 上汽通用别克 别克 别克阅朗 6750 13327
58 东风标致 标致 标致408 6359 56735
59 上汽通用别克 别克 别克君威 6325 61619
60 广汽本田 本田 本田凌派 6200 98930
61 广汽本田 本田 本田锋范 6196 63662
62 华晨汽车 中华 中华H530 6000 20080
63 上汽集团 荣威 荣威i6 5924 63770
64 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞eQ 5650 25784
65 上汽通用五菱 宝骏 宝骏E100 5545 11420
66 上海汽车 MG MG6 5442 8409
67 长安汽车 长安 长安睿CC 5440 5440
68 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克ATS-L 5395 55682
69 一汽大众 奥迪 奥迪A4L 5358 115654
70 一汽丰田 丰田 丰田威驰 5307 93626
71 北京汽车 绅宝 绅宝D50 5274 9484
72 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达速派 5041 42127
73 一汽马自达 马自达 马自达6 阿特兹  5002 53493
74 江铃集团新能源 江铃汽车 江铃E200 4914 16247
75 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙爱丽舍 4873 47459
76 一汽大众 奥迪 奥迪A3 4770 82735
77 吉利汽车 吉利汽车 吉利博瑞 4727 42760
78 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦 4543 20623
79 广汽丰田 丰田 丰田致炫 4417 54089
80 上汽大众 大众 大众朗行 4403 56194
81 长安汽车 长安 长安奔奔EV 4353 21047
82 东风本田 本田 本田杰德 4202 42249
83 东风悦达起亚 起亚 起亚福瑞迪 4039 11077
84 上海汽车 荣威 荣威360 4023 51367
85 北京现代 现代 现代悦动 3874 41464
86 一汽大众 大众 大众蔚领 3677 63248
87 华晨宝马 宝马 宝马1系 3554 34774
88 华泰汽车 华泰 华泰EV160 3521 11823
89 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C4世嘉 3488 17902
90 华晨汽车 中华 中华H230 3456 11169
91 一汽丰田 丰田 丰田皇冠 3317 37455
92 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S90 3304 24759
93 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EU系列 3247 13158
94 上汽大众 大众 大众辉昂 3245 13561
95 广汽丰田 丰田 丰田YARiS L 致享 3224 40414
96 东风本田 本田 本田竞瑞 3076 27675
97 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪新能源 2984 19899
98 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S60L 2868 26866
99 一汽丰田 丰田 丰田威驰FS 2843 35336
100 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克XTS 2807 41645
101 东风标致 标致 标致301 2786 29486
102 长安汽车 长安 长安悦翔 2744 43283
103 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞风云2 2732 23846
104 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA6 2657 25032
105 东风悦达起亚 起亚 起亚焕驰 2618 38655
106 奇瑞捷豹路虎 捷豹 捷豹XFL 2559 21012
107 众泰汽车 众泰 众泰E200 2488 16751
108 一汽大众 大众 高尔夫嘉旅 2430 46826
109 东风悦达起亚 起亚 起亚K5 2423 27272
110 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞QQ 2372 20888
111 东风悦达起亚 起亚 起亚K4 2356 19684
112 东风英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪Q50L 2270 20720
113 长安福特 福特 福特金牛座 2237 25762
114 众泰汽车 众泰 云100 2099 11205
115 海马汽车 海马 海马爱尚电动 2096 5804
116 力帆汽车 力帆 力帆320 2039 6121
117 华晨汽车 中华 中华H330 2016 19137
118 东风本田 本田 本田哥瑞 1983 27692
119 众泰汽车 众泰 众泰Z300 1941 16583
120 海马汽车 海马 海马M3 1892 18888
121 江淮汽车 江淮 江淮IEV 1861 28262
122 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达昕动 1777 25695
123 东风乘用车 东风风神 东风风神E70 1724 2559
124 长安铃木 铃木 铃木启悦 1718 18882
125 长城汽车 长城 长城C30 1603 11652
126 华泰汽车 华泰 路盛E80 1581 12388
127 广汽丰田 丰田 丰田凯美瑞 1525 75237
128 康迪全球鹰电动汽车 康迪全球鹰 全球鹰K12 1489 9347
129 一汽大众 大众 大众CC 1478 21472
130 吉利汽车 吉利汽车 吉利金刚 1386 35587
131 东风风行 东风风行 东风风行景逸S50 1335 12485
132 奇瑞捷豹路虎 捷豹 捷豹XEL 1328 1328
133 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C5 1316 8323
134 北京现代 现代 现代索纳塔 1289 13913
135 东风本田 本田 本田思铂睿 1266 19277
136 知豆电动车 知豆 知豆D2 1187 42342
137 时空电动 东风 东风ER30 1185 6400
138 比亚迪戴姆勒 腾势 腾势 1179 4685
139 比亚迪 比亚迪 比亚迪速锐 1157 13316
140 比亚迪 比亚迪 比亚迪e5 1146 23491
141 众泰汽车 众泰 众泰Z700 1124 9259
142 东风日产 日产 日产阳光 1122 29083
143 华晨宝马 宝马 宝马2系 1106 15975
144 长安汽车 长安 长安悦翔V3 1097 15415
145 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克CT6 1096 11917
146 众泰汽车 众泰 众泰Z500 1067 5057
147 华晨汽车 中华 中华骏捷FRV 1056 10128
148 上海汽车 MG MG GT 1030 12979
149 长安铃木 铃木 铃木雨燕 970 13714
150 东风悦达起亚 起亚 起亚赛拉图 950 7353
151 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达晶锐 938 13198
152 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞E3 935 11267
153 众泰汽车 众泰 江南T11 817 2537
154 海马汽车 海马 海马福美来 798 10914
155 一汽奔腾 奔腾 奔腾B30 735 10924
156 上海汽车 荣威 荣威350 719 13040
157 一汽奔腾 奔腾 奔腾B50 700 11853
158 上汽通用五菱 宝骏 宝骏630 675 4141
159 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA8 661 4700
160 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞艾瑞泽5e 632 1647
161 海马汽车 海马 海马M6 592 10568
162 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰乐风RV 558 3541
162 众泰汽车 众泰 芝麻E30 558 5716
164 江淮汽车 江淮 江淮和悦 552 5808
165 天津一汽 一汽 骏派A70 535 3690
166 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA3S 509 7688
167 康迪全球鹰电动汽车 康迪全球鹰 全球鹰K17 474 4122
168 北汽新能源 ARCFOX LITE 472 472
169 长安铃木 铃木 铃木奥拓 463 8626
169 东风日产 日产 日产骊威 463 6169
171 众泰汽车 众泰 众泰Z500EV 449 770
172 力帆汽车 力帆 力帆620 418 4672
172 东风乘用车 东风风神 东风风神A60 418 8559
174 裕路汽车 裕路 裕路EV2 408 531
175 东南汽车 东南 东南V5菱致 406 4263
176 东南汽车 三菱 三菱翼神 378 2762
177 华晨汽车 中华 中华H3 373 6305
178 凯翼汽车 凯翼 凯翼C3R 344 1437
179 上海汽车 荣威 荣威950 334 3114
180 上汽大众 大众 大众Crosspolo 316 3788
181 上海汽车 MG MG3 295 9987
182 长安汽车 长安 长安奔奔 280 9389
183 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞E5 240 3920
183 时空电动 东风 时空E17 240 540
185 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C6 239 5915
186 北京汽车 绅宝 绅宝D20 219 3771
187 长安汽车 长安 长安睿骋 191 1861
188 众泰汽车 众泰 众泰Z100 178 1407
189 东南汽车 东南 东南V3菱悦 177 2929
190 东风乘用车 东风风神 东风风神L60 174 2311
191 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C4L 167 5730
192 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽7 146 3964
193 东风标致 标致 标致508 144 925
194 长安标致雪铁龙 DS DS 5LS 143 1421
195 海马汽车 海马 海马M3电动 142 167
196 海马汽车 海马 海马M8 138 602
197 东风乘用车 东风风神 东风风神A30 123 1865
198 东风标致 标致 标致308S 114 1346
199 东风乘用车 东风风神 东风风神E30L 110 135
200 电咖汽车 电咖 电咖EV10 109 109
201 天津一汽 一汽 一汽威志 103 1931
201 长安铃木 铃木 铃木天语 103 1444
201 东风乘用车 东风风神 东风A9 103 1651
204 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S60L phev 98 871
205 众泰汽车 众泰 江南奥拓 97 1122
205 观致汽车 观致 观致3 97 2858
207 知豆电动车 知豆 知豆D3 84 117
208 东风日产 日产 日产西玛 80 1172
209 一汽奔腾 奔腾 奔腾B70 79 1895
210 东风裕隆 纳智捷 纳智捷锐3 48 2347
211 长安标致雪铁龙 DS DS 4S 47 1176
212 天津一汽 夏利 夏利 45 6203
213 天津一汽 一汽 骏派A70E 41 45
214 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦EV 40 4873
215 东南汽车 东南 东南V5菱致电动车 38 77
216 上汽通用别克 别克 别克VELITE 5 34 1629
216 吉利汽车 吉利汽车 吉利TX4 34 844
218 比亚迪 比亚迪 比亚迪G6 31 2762
218 比亚迪 比亚迪 比亚迪F0 31 10734
220 北京汽车 绅宝 绅宝D70 20 63
221 力帆汽车 力帆 力帆820 14 3628
222 比亚迪 比亚迪 比亚迪G5 13 511
223 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EV系列 10 5430
224 广汽菲克 菲亚特 菲亚特致悦 8 650
225 长安标致雪铁龙 DS DS 5 7 374
226 上海汽车 荣威 荣威550混动 3 2455
226 东风裕隆 纳智捷 纳智捷5 Sedan 3 145
228 东风启辰 启辰 启辰D50 2 3763
228 东风启辰 启辰 启辰R50 2 11554
230 一汽丰田 丰田 丰田锐志 1 5504
230 北京汽车 绅宝 绅宝CC 1 12
230 广汽菲克 菲亚特 菲亚特菲翔 1 1623
233 上汽通用别克 别克 别克凯越 -1 0
        文章标签: 轿车销量排行榜中国2017年12月